Descrizione del prodotto
Nonwoven idrofilo di Spunbond
Siamo coinvolgere nella fabbricazione e nell'assicurare una vasta varietà di prodotto non intessuto idrofilo. Siamo fra i fornitori e gli esportatori principali di prodotto non intessuto premium di qualità per l'igiene. La nostra varietà esclusiva di prodotto non intessuto idrofilo ha trovato un'applicazione larga nell'industria farmaceutica, nei prodotti di igiene e nei wipes. Abbiamo stabilito i nostri auto pure abbiamo stimato il prodotto non intessuto idrofilo ed il prodotto non intessuto dello spunbond per il fornitore di industria dell'imballaggio in India. Alcuni degli attributi dei nostri prodotti sono:
Applicazioni
Pannolini (bambino ed adulto)
Wipes del fronte
Tovaglioli sanitari
Altri prodotti di igiene femminili
Caratteristiche
Secco ed umido ad alta resistenza
Leggero e morbido
Idrofilo ed idrofobo
Colpo eccellente attraverso le proprietà re-bagnate
Liberare dagli agenti chimici
Posizione di folle di Dermatologically
Benefici
Buon riempimento
Trasporto più umido eccellente
Morbidezza su pelle sensibile
Accerta la comodità all'indossatore, asciutto ed alla cassaforte
Eseguire-abilità eccellente sulle macchine ad alta velocità moderne
Proprietà tecniche | ||||
Prova | Unità | Valore tipico 10 GSM | Valore tipico 15 GSM | Valore tipico 17 GSM |
La massa per unità di superficie | GSM gm/cm2 | 10±7% | 15±7% | 17±7% |
Spessore | DTEX | 2.5 - 4.0 | 2.5 - 4.0 | 2.5 - 4.0 |
Resistenza alla trazione - MD | N/5CM | 12 - 15 | 20 - 25 | 22 - 28 |
Resistenza alla trazione - CD | N/5CM | 8 - 10 | 12 - 15 | 15 - 19 |
Allungamento MD/CD | % | 55 - 100 | 55 - 100 | 55 - 100 |
Permeabilità all'aria | M3/M2/min | 250 - 650 | 150 - 550 | 150 - 450 |
Specifiche tipiche dell'imballaggio | ||||
Larghezza | Tester/pollici | C'è ne, 3.2mtr massimo (126 massimi dentro.) | C'è ne, 3.2mtr massimo (126 massimi dentro.) | C'è ne, 3.2mtr massimo (126 massimi dentro.) |
Lunghezza | Tester /Yards | Come voluto | Come voluto | Come voluto |
Diametro del rullo | cms pollici | MASSIMO 78.0 MASSIMO 30.0 | MASSIMO 78.0 MASSIMO 30.0 | MASSIMO 78.0 MASSIMO 30.0 |
Spostamento | - | Plastica forte | Forte plastica | Forte plastica |
