Descrizione del prodotto
Tessuto non tessuto legato filato polipropilene di TELO AGRIVELO
Il raccolto riguarda la specifica stabilizzata UV legata del tessuto non tessuto filata polipropilene:
Il coperchio non tessuto della pianta del tessuto darà una crescita più rapida e migliore ed aumenterà la raccolta. Proteggendo le verdure, le fragole e le piante dal gelo, la neve, la pioggia, il calore o nocivo causato vicino striscia, parassiti ed uccelli. Aumenterà la crescente temperatura ed estenderà il periodo della crescita
Dati | |||||
Peso (g/m2) | 17 | 19 | 22 | 30 | 19 |
Trasmissione della luce (%) | 85 | 85 | 81 | 77 | 80 |
Permeabilità all'aria (l/m2/s) | 8200 | 8200 | 7500 | 4700 | 5700 |
Resistenza alla trazione - lunghezza (n/5cm) | 30 | 30 | 34 | 53 | 44 |
Resistenza alla trazione - larghezza (n/5cm) | 23 | 23 | 26 | 41 | 13 |
Allungamento - lunghezza (%) | 35 | 35 | 38 | 35 | 60 |
Allungamento - larghezza (%) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Lunghezza di durezza (J) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 5 |
Larghezza di durezza (J) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1 |


